Stand 2010

Stand

Plaats Naam Gespeeld Punten W G V Saldo
1. Desto E5 0 0 0 0 0 0
2. DSO Ultrajectum E4 0 0 0 0 0 0
3. Hercules E9 0 0 0 0 0 0
4. Houten E7 0 0 0 0 0 0
5. JSV ME1 ( E16M ) 0 0 0 0 0 0
6. Kampong E9 0 0 0 0 0 0
7. Lopik E3 0 0 0 0 0 0
8. PVCV E5 0 0 0 0 0 0
9. SCH ' 44 E6 0 0 0 0 0 0
10. Schalkwijk E3 0 0 0 0 0 0
11. Vriendenschaar E6 0 0 0 0 0 0

Laatst bijgewerkt op: 12 augustus 2010 om 22:26